越前市高瀬1丁目169
分譲土地
ポイント
高瀬公園すぐ横!人気の高瀬1丁目◎
ドラッグストア・コンビニ・100円ショップ・コインランドリーなど、日々の暮らしに便利な施設が徒歩10分圏内に揃う、生活利便性の高い立地です。
敷地面積は約85坪とゆとりのある広さ。お庭や駐車スペースを確保したり、ご家族の理想の住まいを実現したりと、さまざまなプランに対応できます。
さらに、人気の武生中央公園も近く、お子様とのお散歩や遊び場にも困りません。便利な暮らしと子育て環境のどちらも大切にしたいご家族にオススメの土地です☆
| 販売価格 | 1,152.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.5万円/坪 |
| 仲介手数料 | ー |
| その他費用 | 上下水道負担金40万円 |
| 土地面積 | 282.23㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷地・土地面積 | 282.23㎡ |
| 所在地 | 越前市高瀬1丁目169-1 |
|---|---|
| 小学校区・中学校区 | 武生西小学校(約1km)・武生第二中学校(約950m) |
| 周辺環境 | ー |
| 交通 | ー |
| 接道状況 | 北、西 公道に接道 |
| 設備 | 側溝電気上水道下水道 |
| 現況 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡時期 | ー |
|---|---|
| 引渡条件 | ー |
| 私道負担面積 | ー |
|---|---|
| 国土法 | ー |
| セットバック | なし |
| 法令上の制限 | ー |
| 都市計画 | ー |
| 契約条件 | ー |
| 情報更新日 | 2026/08/27 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2027/02/28 |
| 備考 | ー |
|---|
この物件に関するお問合せ
分譲土地
越前市高瀬1丁目169
販売価格1,152.4万円
坪単価13.5万円/坪
- 土地面積282.23㎡
- 建ぺい率60%
- 容積率200%
- 地目宅地
